早稲田大学推薦入学制度 概況
早稲田大学への推薦入学には、大学各学部からそれぞれ定員が指定されています。
本校の推薦基準に従い、候補者を決定しています。
早大推薦希望者は11月の中旬に申請を行います。校内選考を経て12月下旬に内定します。推薦の内定者には早稲田大学の各学部から様々な導入教育課題が提示されます。
過去5年間の推薦定員と入学者数
年度 | 政 治 経 済 | 法 | 文 化 構 想 | 文 | 教 育 | 商 | 基 幹 理 工 | 創 造 理 工 | 先 進 理 工 | 社 会 科 学 | 人 間 科 学 | ス ポ | ツ 科 学 | 国 際 教 養 | 合計 |
2020 | 20 | 13 | 14 | 6 | 20 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 9 | 6 | 1 | 164 |
(20) | (13) | (20) | (20) | (15) | (15) | (14) | (16) | (15) | (9) | (6) | (4) | (167) | ||
2021 | 20 | 13 | 11 | 9 | 20 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 8 | 3 | 0 | 159 |
(20) | (13) | (11) | (9) | (20) | (15) | (15) | (14) | (16) | (15) | (9) | (6) | (4) | (167) | |
2022 | 20 | 13 | 11 | 9 | 20 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 6 | 1 | 4 | 159 |
(20) | (13) | (11) | (9) | (20) | (15) | (15) | (14) | (16) | (15) | (9) | (6) | (4) | (167) | |
2023 | 20 | 13 | 11 | 9 | 17 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 7 | 1 | 2 | 153 |
(20) | (13) | (11) | (9) | (20) | (15) | (15) | (14) | (16) | (15) | (9) | (6) | (4) | (167) | |
2024 | 20 | 13 | 11 | 9 | 20 | 15 | 15 | 14 | 9 | 15 | 6 | 0 | 1 | 148 |
(20) | (13) | (11) | (9) | (20) | (15) | (15) | (14) | (16) | (15) | (9) | (6) | (4) | (167) |
※上段は推薦入学者数、下段( )内は推薦定員
早稲田大学についてお知りになりたい場合はこちらをご覧ください。